ライフジェム | レア度 |
---|---|
ヒーロー | |
パッシブ能力 | |
近くの味方ユニットのヒットポイントが上昇します。 |
HP上昇(%): | 最大HP上昇: | ||
---|---|---|---|
100 | 725 |
毎秒ダメージ上昇: | HP上昇: | ||
---|---|---|---|
66 | 441 |
Lv. | パッシブ効果 | ヒーローブースト | ||
---|---|---|---|---|
HP上昇値 | HP上昇上限 | 毎秒ダメージ | HP上昇 | |
1 | 40% | 330 | 10 | 150 |
2 | 40% | 330 | 12 | 163 |
3 | 50% | 420 | 14 | 172 |
4 | 50% | 420 | 16 | 181 |
5 | 50% | 420 | 18 | 192 |
6 | 60% | 510 | 20 | 203 |
7 | 60% | 510 | 22 | 225 |
8 | 60% | 510 | 24 | 249 |
9 | 70% | 600 | 28 | 275 |
10 | 70% | 600 | 32 | 304 |
11 | 70% | 600 | 38 | 336 |
12 | 80% | 690 | 42 | 351 |
13 | 80% | 690 | 46 | 366 |
14 | 80% | 690 | 50 | 381 |
15 | 90% | 780 | 54 | 396 |
16 | 90% | 780 | 58 | 411 |
17 | 90% | 780 | 62 | 426 |
18 | 100% | 870 | 66 | 441 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。