| スニージー | 説明: | ||
|---|---|---|---|
![]() |
鼻詰りは争点官僚の合図です!アレルギーのせいでヒーローの後ろに控えていますが、くしゃみと共に粘液オバケ「ブーガーズ」を発射し、建物を狙います。ヒーローが倒されると、自ら前線に突撃します! | ||
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 防衛設備 | 24 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 0.8秒 | 1.5マス | ||
| 収容スペース: | アンロック: | ||
| 20 | ペット小屋 Lv.11 | ||
| 最大召喚数: | 召喚時間: | ||
| 2体 | 10秒に1体 | ||
| 特殊能力:はくしょんキャノン | |||
| くしゃみとともに空中ユニットを解き放ち、ヒーローが倒されると自ら戦闘に参加する。 | |||
| スニージーについて: | |||
| ヒーローが倒される前は 5.5マス後方を飛び、能力でブーガーズを召喚します。ヒーローがやられたときにレイジ状態となって防衛設備を優先的に攻撃するユニットです。 ※ マルチプレイでのレイジ状態は戦闘終了まで継続しますが、最大時間が5分に設定されています。 |
|||
| レイジ状態の時間: | ダメージ上昇: | ||
| 5分 | 1% | ||
| Lv. | 毎秒 | 一撃 | HP |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 216 | 3,300 |
| 2 | 290 | 232 | 3,450 |
| 3 | 310 | 248 | 3,600 |
| 4 | 330 | 264 | 3,750 |
| 5 | 350 | 280 | 3,900 |
| 6 | 370 | 296 | 4,050 |
| 7 | 390 | 312 | 4,200 |
| 8 | 410 | 328 | 4,350 |
| 9 | 430 | 344 | 4,500 |
| 10 | 450 | 360 | 4,650 |
| ブーガーズ | 説明: | ||
|---|---|---|---|
![]() |
スニージーの花から飛び出す飛行兵器!高いヒットポイントでダメージを肩代わりしながら建物を狙います。 ティッシュが唯一の天敵です。 |
||
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
| 無差別 | 16 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 1秒 | 1マス | ||
| 収容スペース: | アンロック: | ||
| 4 | ペット小屋 Lv.11 | ||
| ブーガーズについて: | |||
| スニージーが10秒に1匹召喚するユニットのブーガーズは、収容スペース4の空中ユニットです。 防衛設備のターゲットやトラップが作動しますが、ガーゴイルと同じでホーミング対空地雷には反応しないユニットとなります。 |
|||
| Lv. | 毎秒 | 一撃 | HP |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 105 | 1,100 |
| 2 | 110 | 110 | 1,200 |
| 3 | 115 | 115 | 1,300 |
| 4 | 120 | 120 | 1,400 |
| 5 | 125 | 125 | 1,500 |
| 6 | 130 | 130 | 1,600 |
| 7 | 135 | 135 | 1,700 |
| 8 | 140 | 140 | 1,800 |
| 9 | 145 | 145 | 1,900 |
| 10 | 150 | 150 | 2,000 |
最近のコメント