ホグとライダーの強力なコンビがさらにパワーアップ!ライダーはホグに乗って戦場に現われますが、たとえ体が離れても心は1つです!
訓練時間 | 移動速度 | 攻撃速度 | 収容 スペース |
---|---|---|---|
1分48秒 | 24 | 1秒 | 12 |
攻撃 優先目標 | 攻撃目標 | ダメージ の種類 | 射程 |
---|---|---|---|
防衛設備 | 地上 | 単体攻撃 | 0.6マス |
条件 | ブーストコスト (ダークエリクサー) |
---|---|
ホグライダー Lv.10以上 | 25,000 |
スーパーライダー | スーパーホグ |
レベル | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP |
---|---|---|---|
10 | 180 | 180 | 1,500 |
11 | 200 | 200 | 1,600 |
12 | 230 | 230 | 1,700 |
13 | 250 | 250 | 1,800 |
ホグから降りたライダーを侮ってはいけません。周囲の標的に力いっぱいハンマーをブン回します。
訓練時間 | 移動速度 | 攻撃速度 | 収容 スペース |
---|---|---|---|
– | 16 | 1秒 | – |
攻撃 優先目標 | 攻撃目標 | ダメージ の種類 | 射程 |
---|---|---|---|
無差別 | 地上 | 単体攻撃 | 0.4マス |
レベル | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP |
---|---|---|---|
10 | 180 | 180 | 550 |
11 | 200 | 200 | 625 |
12 | 230 | 230 | 700 |
13 | 250 | 250 | 750 |
ライダーを降ろしたホグは、壁を飛び越えて防衛設備を攻撃します。もはやライダーはいらないのでは…?
訓練時間 | 移動速度 | 攻撃速度 | 収容 スペース |
---|---|---|---|
– | 32 | 1秒 | – |
攻撃 優先目標 | 攻撃目標 | ダメージ の種類 | 射程 |
---|---|---|---|
防衛設備 | 地上 | 単体攻撃 | 0.6マス |
レベル | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP |
---|---|---|---|
10 | 50 | 50 | 800 |
11 | 55 | 55 | 900 |
12 | 60 | 60 | 1,000 |
13 | 65 | 65 | 1,050 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。