ダークエリクサーを燃料とする炎を灯し、1体の敵に目玉が飛び出るほどのダメージを喰らわせるか、複数の敵を程よく火あぶりにします。
優先攻撃目標 | 攻撃速度 | 攻撃目標 | 施設サイズ |
---|---|---|---|
無差別 | 0.128秒 | 地上&空中 | 2×2 |
レベル | 着工費用 | 着工期間 | 経験値 |
---|---|---|---|
1 | 1,500,000 | 2日 | 415 |
2 | 2,000,000 | 2日12時間 | 464 |
3 | 3,000,000 | 3日 | 509 |
4 | 3,400,000 | 4日6時間 | 605 |
5 | 4,200,000 | 5日 | 657 |
6 | 6,500,000 | 8日12時間 | 856 |
7 | 10,500,000 | 9日 | 881 |
8 | 12,600,000 | 13日 | 1,059 |
9 | 21,000,000 | 13日18時間 | 1,089 |
10 | 22,000,000 | 14日12時間 | 1,119 |
射程 | 攻撃速度 | ダメージの種類 |
---|---|---|
10マス | 0.128秒 | 範囲攻撃 |
レベル | ダメージ (毎秒) | ターゲット | HP |
---|---|---|---|
1 | 30 | 5 | 1,500 |
2 | 35 | 5 | 1,800 |
3 | 40 | 5 | 2,100 |
4 | 50 | 5 | 2,400 |
5 | 60 | 5 | 2,700 |
6 | 70 | 5 | 3,000 |
7 | 85 | 5 | 3,300 |
8 | 100 | 6 | 3,700 |
9 | 110 | 6 | 4,000 |
10 | 120 | 6 | 4,400 |
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
シングルモード |
---|
時間経過で威力が上がる攻撃をする |
射程 | 攻撃速度 | ダメージの種類 |
---|---|---|
9マス | 0.128秒 | 単体攻撃 |
Lv | ダメージ (1段階) | ダメージ (2段階) | ダメージ (3段階) | HP |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 80 | 800 | 1,500 |
2 | 35 | 100 | 1,000 | 1,800 |
3 | 40 | 120 | 1,200 | 2,100 |
4 | 50 | 140 | 1,400 | 2,400 |
5 | 60 | 160 | 1,600 | 2,700 |
6 | 70 | 180 | 1,800 | 3,000 |
7 | 85 | 200 | 2,000 | 3,300 |
8 | 100 | 220 | 2,200 | 3,700 |
9 | 110 | 240 | 2,400 | 4,000 |
10 | 120 | 260 | 2,600 | 4,400 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。