跳弾大砲 | 説明: | ||
---|---|---|---|
大工のトンデモ新技術により砲弾が跳弾するようになり、2体の目標にダメージを与えます。 | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
0.8秒 | 9マス | ||
跳弾大砲の特徴 | |||
ターゲットに命中後、周囲4マス以内にユニットがいると跳弾する |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
360 | 288 | 5,400 | 16,000,000 | 12日 | 1,018 | |
レベル2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
390 | 312 | 5,700 | 18,000,000 | 13時間 | 1,059 | |
レベル3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
405 | 324 | 6,000 | 23,000,000 | 15日12時間 | 1,157 |
スーパー チャージ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 | |
Lv.1 |
413 | 330.4 | 6,000 | 11,500,000 | 5日12時間 | 689 |
チャージ | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
Lv.2 |
413 | 330.4 | 6,150 | 8,000,000 | 6日12時間 | 749 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。