マルチアーチャータワー | 説明: | ||
---|---|---|---|
複数のアーチャーが、迫りくる敵に矢の雨をプレゼントします。まさにワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンです! | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
複数同時攻撃 | 地上&空中 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
0.5秒 | 9マス | ||
標的数: | – | – | |
最大3体 | – | ||
マルチアーチャータワーの特徴 | |||
アーチャー3体が接近するユニット数に合わせて攻撃する |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
120 | 60 | 5,000 | 16,000,000 | 12日 | 1,018 | |
レベル2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
130 | 65 | 5,200 | 18,000,000 | 13日 | 1,059 | |
レベル3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
140 | 70 | 5,400 | 23,000,000 | 15日 12時間 |
1,157 |
スーパー チャージ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 | |
Lv.1 |
145 | 72.5 | 5,400 | 11,500,000 | 5日12時間 | 689 |
チャージ | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
Lv.2 |
145 | 72.5 | 5,500 | 8,000,000 | 6日12時間 | 749 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。