アーミーキャンプ | 説明: | ||
---|---|---|---|
ユニットは「アーミーキャンプ」に集まって出番を待ちます。キャンプを増設、アップグレードして強大な部隊を作り上げましょう。 |
Lv. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
20 | 250 | 200 | 5分 | 17 | |
Lv.2 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
30 | 270 | 2,000 | 15分 | 30 | |
Lv.3 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
35 | 290 | 10,000 | 2時間 | 84 | |
Lv.4 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
40 | 310 | 100,000 | 5時間 | 134 | |
Lv.5 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
45 | 330 | 250,000 | 8時間 | 169 | |
Lv.6 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
50 | 350 | 750,000 | 12時間 | 207 | |
Lv.7 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
55 | 400 | 1,500,000 | 2日 | 415 | |
Lv.8 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
60 | 500 | 2,500,000 | 3日 | 509 | |
Lv.9 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
65 | 600 | 4,200,000 | 4日 | 587 | |
Lv.10 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
70 | 700 | 4,500,000 | 5日 | 657 | |
Lv.11 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
75 | 800 | 9,600,000 | 6日 | 720 | |
Lv.12 | 収容スペース | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
80 | 850 | 13,500,000 | 7日 | 777 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。