二連砲 | 説明: | ||
---|---|---|---|
二連砲は、一基で二基分の働きをします。敵の頭痛も2倍になるでしょう! | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
1.6秒 | 7マス |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
84 | 50 | 600 | 20,000 | 10分 | 24 | |
Lv.2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
92 | 55 | 690 | 50,000 | 1時間 | 60 | |
Lv.3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
103 | 61 | 800 | 80,000 | 3時間 | 103 | |
Lv.4 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
113 | 67 | 910 | 300,000 | 12時間 | 207 | |
Lv.5 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
125 | 74 | 1,050 | 900,000 | 1日 | 293 | |
Lv.6 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
136 | 81 | 1,250 | 1,400,000 | 2日 | 415 | |
Lv.7 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
150 | 89 | 1,450 | 2,200,000 | 4日 | 587 | |
Lv.8 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
165 | 98 | 1,700 | 3,200,000 | 6日 | 720 | |
Lv.9 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
182 | 108 | 1,950 | 4,200,000 | 8日 | 831 | |
Lv.10 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
202 | 120 | 2,200 | 5,200,000 | 10日 | 929 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。