エメラルドの鉱山 | 説明: | ||
---|---|---|---|
エメラルドの鉱山は、希少価値の高い資源の鉱脈に通じています!しかし、採掘は、時間のかかる大仕事です。 |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
10個 | 1日2.1個 | 300 | 120,000 | 1時間 | 60 | |
Lv.2 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
11個 | 1日2.4個 | 350 | 180,000 | 2時間 | 84 | |
Lv.3 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
12個 | 1日2.6個 | 400 | 240,000 | 6時間 | 146 | |
Lv.4 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
13個 | 1日2.8個 | 450 | 450,000 | 8時間 | 169 | |
Lv.5 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
14個 | 1日3.1個 | 550 | 1,000,000 | 12時間 | 207 | |
Lv.6 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
15個 | 1日3.3個 | 650 | 1,500,000 | 1日 | 293 | |
Lv.7 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
16個 | 1日3.8個 | 750 | 2,500,000 | 2日 | 415 | |
Lv.8 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
17個 | 1日4.3個 | 850 | 3,500,000 | 4日 | 587 | |
Lv.9 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
18個 | 1日4.8個 | 1,000 | 4,500,000 | 6日 | 720 | |
Lv.10 | 収容量 | 生産量 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
19個 | 1日5.0個 | 1,150 | 5,500,000 | 8日 | 831 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。