アーチャータワー | 説明: | ||
---|---|---|---|
アーチャータワーは大砲よりも射程が長く、大砲と違って空を飛ぶ敵にも攻撃できます。 | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上&空中 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
0.5秒 | 10マス |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
11 | 6 | 380 | 1,000 | 1分 | 7 | |
Lv.2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
15 | 8 | 420 | 2,000 | 15分 | 30 | |
Lv.3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
19 | 10 | 460 | 5,000 | 45分 | 51 | |
Lv.4 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
25 | 13 | 500 | 20,000 | 3時間 | 103 | |
Lv.5 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
30 | 15 | 540 | 80,000 | 4時間 | 120 | |
Lv.6 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
35 | 18 | 580 | 150,000 | 5時間 | 134 | |
Lv.7 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
42 | 21 | 630 | 300,000 | 6時間 | 146 | |
Lv.8 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
48 | 24 | 690 | 480,000 | 8時間 | 169 | |
Lv.9 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
56 | 28 | 750 | 580,000 | 10時間 | 189 | |
Lv.10 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
63 | 32 | 810 | 760,000 | 12時間 | 207 | |
Lv.11 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
70 | 35 | 890 | 1,000,000 | 14時間 | 224 | |
Lv.12 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
74 | 37 | 970 | 1,100,000 | 16時間 | 240 | |
Lv.13 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
78 | 39 | 1,050 | 2,000,000 | 18時間 | 254 | |
Lv.14 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
82 | 41 | 1,130 | 2,200,000 | 20時間 | 268 | |
Lv.15 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
85 | 43 | 1,230 | 2,500,000 | 1日 | 293 | |
Lv.16 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
90 | 45 | 1,310 | 3,000,000 | 1日12時間 | 415 | |
Lv.17 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
100 | 50 | 1,390 | 3,500,000 | 2日 | 415 | |
Lv.18 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
110 | 55 | 1,510 | 4,000,000 | 2日12時間 | 509 | |
Lv.19 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
120 | 60 | 1,600 | 4,500,000 | 3日 | 509 | |
Lv.20 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
135 | 68 | 1,700 | 6,000,000 | 3日12時間 | 587 | |
Lv.21 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
145 | 73 | 1,800 | 8,000,000 | 4日 | 657 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。