空飛ぶ害虫対策の最先端です。せまい範囲内の飛行ユニットに、まとめてダメージを与えます。
起動範囲 |
---|
空中ユニットが 4マス以内に入った時 |
効果範囲 | ダメージの種類 | ダメージ対象 |
---|---|---|
3マス | 範囲攻撃 | 空中ユニット |
Lv. | ダメージ | 着工費用 | 着工時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | – | – |
2 | 120 | 20,000 | 1時間 | 60 |
3 | 144 | 150,000 | 2時間 | 84 |
4 | 173 | 540,000 | 12時間 | 207 |
5 | 208 | 1,100,000 | 1日 | 293 |
6 | 232 | 1,900.000 | 2日 | 415 |
7 | 252 | 2,000,000 | 2日12時間 | 464 |
8 | 280 | 2,600,000 | 3日12時間 | 549 |
9 | 325 | 5,000,000 | 6日 | 720 |
10 | 350 | 9,000,000 | 9日 | 881 |
11 | 375 | 10,000,000 | 9日12時間 | 905 |
Lv.1~2 | Lv.3~4 | Lv.5~6 | Lv.7~8 |
Lv.9~10 | Lv.11 | – | – |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。