対空砲 | 説明: | ||
---|---|---|---|
この対空設備は空を飛ぶ敵には絶大な攻撃力を発揮しますが、地上の敵には攻撃できません。できるだけ広い範囲を守れるように、うまく配置しましょう。 | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 空中 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
1秒 | 10マス |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
80 | 80 | 800 | 22,000 | 3時間 | 103 | |
Lv.2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
110 | 110 | 850 | 90,000 | 6時間 | 146 | |
Lv.3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
140 | 140 | 900 | 270,000 | 10時間 | 189 | |
Lv.4 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
160 | 160 | 950 | 500,000 | 16時間 | 240 | |
Lv.5 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
190 | 190 | 1,000 | 800,000 | 1日 | 293 | |
Lv.6 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
230 | 230 | 1,050 | 1,000,000 | 1日 12時間 |
360 | |
Lv.7 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
280 | 280 | 1,100 | 1,750,000 | 2日 | 415 | |
Lv.8 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
320 | 320 | 1,210 | 2,300,000 | 2日 12時間 |
464 | |
Lv.9 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
360 | 360 | 1,300 | 3,400,000 | 3日 | 509 | |
Lv.10 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
400 | 400 | 1,400 | 5,800,000 | 4日 | 587 | |
Lv.11 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
440 | 440 | 1,500 | 7,500,000 | 4日 12時間 |
623 | |
Lv.12 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
500 | 500 | 1,650 | 8,500,000 | 5日 | 657 | |
Lv.13 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
540 | 540 | 1,750 | 11,500,000 | 6日 | 720 | |
Lv.14 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
600 | 600 | 1,850 | 15,400,000 | 11日 | 974 | |
Lv.15 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
650 | 650 | 1,950 | 21,000,000 | 15日 6時間 |
1,147 |
スーパー チャージ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 | |
Lv.1 |
670 | 670 | 1,950 | 10,000,000 | 4日 | 587 |
チャージ | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
Lv.2 |
690 | 690 | 1,950 | 6,000,000 | 6日 | 720 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。