クラッシュ・オブ・クラン(クラクラ)に登場する防衛設備「アーチャータワー(速射)」のステータスを掲載しています。ステータスの確認やアップグレードに必要な資源や時間など、クラクラの攻略の参考にどうぞ!
![]() |
アーチャータワーは大砲よりも射程が長く、大砲と違って空を飛ぶ敵にも攻撃できます。 |
| ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 地上&空中 | ||
| 攻撃速度: | 射程: | ||
| 0.25秒 | 7マス | ||
| アーチャータワー(連射)の設置条件 | |||
| ・自分の村(昼村)の アーチャータワー Lv.10以上 ・大工の拠点(夜村)の アーチャータワー Lv.6以上 ・着工費用:4,000,000ゴールド ・着工期間:7日 |
|||
| ダメージ |
HP
|
||
|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | ||
| Lv.10 | 126 | 32 | 810 |
| Lv.11 | 140 | 35 | 890 |
| Lv.12 | 150 | 38 | 970 |
| Lv.13 | 160 | 40 | 1,050 |
| Lv.14 | 180 | 45 | 1,130 |
| Lv.15 | 200 | 50 | 1,230 |
| Lv.16 | 210 | 53 | 1,310 |
| Lv.17 | 220 | 55 | 1,390 |
| Lv.18 | 240 | 60 | 1,510 |
| Lv.19 | 260 | 65 | 1,600 |
| Lv.20 | 276 | 69 | 1,700 |
| Lv.21 | 290 | 73 | 1,800 |
| ゴールド | 時間 | TH帯 | |
|---|---|---|---|
| Lv.10 | 460,000 | 6時間 | TH8 |
| Lv.11 | 600,000 | 7時間 | TH9 |
| Lv.12 | 700,000 | 8時間 | TH10 |
| Lv.13 | 1,000,000 | 10時間 | TH10 |
| Lv.14 | 1,100,000 | 11時間 | TH11 |
| Lv.15 | 1,300,000 | 12時間 | TH11 |
| Lv.16 | 1,600,000 | 16時間 | TH12 |
| Lv.17 | 1,800,000 | 20時間 | TH12 |
| Lv.18 | 2,000,000 | 1日 | TH13 |
| Lv.19 | 2,200,000 | 1日6時間 | TH13 |
| Lv.20 | 3,000,000 | 1日12時間 | TH14 |
| Lv.21 | 4,000,000 | 2日 | TH15 |
| レベル10 | レベル11 | レベル12 | レベル13 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル14 | レベル15 | レベル16 | レベル17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レベル18 | レベル19 | レベル20 | レベル21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。