アーチャータワーは大砲よりも射程が長く、大砲と違って空を飛ぶ敵にも攻撃できます。
射程 | 攻撃速度 | 攻撃目標 |
---|---|---|
7マス | 0.25秒 | 地上&空中 |
ダメージの種類 | 優先攻撃目標 | 施設サイズ |
---|---|---|
単体攻撃 | 無差別 | 3×3 |
Lv. | ダメージ (毎秒) | ダメージ (一撃) | HP |
---|---|---|---|
10 | 126 | 31.5 | 810 |
11 | 140 | 35 | 890 |
12 | 150 | 37.5 | 970 |
13 | 160 | 40 | 1,050 |
14 | 180 | 45 | 1,130 |
15 | 200 | 50 | 1,230 |
16 | 210 | 52.5 | 1,310 |
17 | 220 | 55 | 1,390 |
18 | 240 | 60 | 1,510 |
19 | 260 | 65 | 1,600 |
20 | 276 | 69 | 1,700 |
21 | 290 | 72.5 | 1,800 |
Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 |
Lv.14 | Lv.15 | Lv.16 | Lv.17 |
Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | Lv.21 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。