ベータガーゴイル | 説明: | ||
---|---|---|---|
遠くからターゲットを攻撃し、闇の中で光り、しかもダンスフロアが大好きです。 | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上&空中 | ||
優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
無差別 | 38 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
1秒 | 4マス | ||
ばねトラップ: | アンロック: | ||
なし | 兵舎 Lv.4 | ||
ユニット数: | |||
Lv.1~9:3体 Lv.10~20:4体 |
|||
特殊能力:ロングショット | |||
最初の数回分の攻撃は、より遠くのターゲットを攻撃 |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 ダメージ |
一撃 ダメージ |
HP | 攻撃回数 | ダメージ | ||
3 | 60 | 60 | 200 | 4回 | 60 | |
4 | 60 | 60 | 200 | 4回 | 75 | |
5 | 65 | 65 | 220 | 4回 | 75 | |
6 | 65 | 65 | 220 | 5回 | 75 |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 ダメージ |
一撃 ダメージ |
HP | 攻撃回数 | ダメージ | ||
7 | 72 | 72 | 242 | 5回 | 75 | |
8 | 72 | 72 | 242 | 5回 | 90 | |
9 | 81 | 81 | 266 | 5回 | 90 | |
10 | 81 | 81 | 266 | 5回 | 90 |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 ダメージ |
一撃 ダメージ |
HP | 攻撃回数 | ダメージ | ||
11 | 90 | 90 | 293 | 5回 | 90 | |
12 | 90 | 90 | 293 | 5回 | 110 | |
13 | 99 | 99 | 322 | 5回 | 110 | |
14 | 99 | 99 | 322 | 6回 | 110 |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 ダメージ |
一撃 ダメージ |
HP | 攻撃回数 | ダメージ | ||
15 | 108 | 108 | 355 | 6回 | 110 | |
16 | 108 | 108 | 355 | 6回 | 130 | |
17 | 117 | 117 | 390 | 6回 | 130 | |
18 | 117 | 117 | 390 | 7回 | 130 |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 ダメージ |
一撃 ダメージ |
HP | 攻撃回数 | ダメージ | ||
19 | 126 | 126 | 429 | 7回 | 130 | |
20 | 126 | 126 | 429 | 7回 | 150 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。