ビルダーホール | 説明: | ||
---|---|---|---|
マスター大工の家であり、戦闘では最優先目標となります。 攻撃の際に相手のビルダーホールを破壊すると、星が1つ付与されます。さらに、破壊率50%に到達すると2つ目の星を、100%に到達すると3つ目の星を獲得できます。 ビルダーホールをアップグレードすると、より高度な建物やユニットがアンロックされます。 |
Lv. | ||||
---|---|---|---|---|
Lv.1 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
650 | – | – | – | |
Lv.2 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
800 | 3,500 | 5秒 | 2 | |
Lv.3 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
975 | 30,000 | 1時間 | 60 | |
Lv.4 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
1,150 | 200,000 | 1日 | 293 | |
Lv.5 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
1,350 | 400,000 | 2日 | 415 | |
Lv.6 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
1,600 | 1,200,000 | 3日 | 509 | |
Lv.7 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
1,850 | 1,800,000 | 4日 | 587 | |
Lv.8 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
2,150 | 2,800,000 | 5日 | 657 | |
Lv.9 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
2,450 | 3,800,000 | 6日 | 720 | |
Lv.10 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
2,750 | 4,800,000 | 7日 | 777 |
BH1 | 50,000 | 50,000 |
---|---|---|
BH2 | 75,000 | 75,000 |
BH3 | 100,000 | 100,000 |
BH4 | 150,000 | 150,000 |
BH5 | 900,000 | 900,000 |
BH6 | 900,000 | 900,000 |
BH7 | 1,100,000 | 1,100,000 |
BH8 | 1,300,000 | 1,300,000 |
BH9 | 1,500,000 | 1,500,000 |
BH10 | 1,500,000 | 1,500,000 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。