 
                         
                        | 移動モード | 迫撃砲モード | ||
|---|---|---|---|
|  |  | ||
| 説明: | |||
| 車輪のついた大砲!?と思ったら迫撃砲になった??敵もまさかと思うでしょう!強力になったうえに万能な理想の兵器です! | |||
|  | ダメージの種類: |  | 攻撃目標: | 
| 移動:単体攻撃 迫撃砲:範囲攻撃 | 地上 | ||
|  | 優先攻撃目標: |  | 移動速度: | 
| 無差別 | 移動:19 迫撃砲:0 | ||
|  | 攻撃速度: |  | 射程: | 
| 移動:1.2秒 迫撃砲:2.5秒 | 移動:4.5マス 迫撃砲:8.5マス | ||
|  | ばねトラップ: |  | アンロック: | 
| 16 | 兵舎 Lv.7 | ||
|  | 特殊能力:モードチェンジ | ||
| 使用すると移動モードと迫撃砲モードを切り替わる | |||
| Lv. |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 7 | 115 | 138 | 666 | 
| 8 | 115 | 138 | 666 | |
| 9 | 130 | 156 | 732 | |
| 10 | 130 | 156 | 732 | |
| 11 | 150 | 180 | 805 | |
| Lv. |  |  | ||
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 7 | 60 | 150 | 666 | 
| 8 | 68 | 170 | 666 | |
| 9 | 68 | 170 | 732 | |
| 10 | 78 | 195 | 732 | |
| 11 | 78 | 195 | 805 | |
| Lv. |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 12 | 150 | 180 | 805 | 
| 13 | 170 | 204 | 886 | |
| 14 | 170 | 204 | 886 | |
| 15 | 190 | 228 | 974 | |
| Lv. |  |  | ||
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 12 | 90 | 225 | 805 | 
| 13 | 90 | 225 | 886 | |
| 14 | 102 | 255 | 886 | |
| 15 | 102 | 255 | 974 | |
| Lv. |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 16 | 190 | 228 | 974 | 
| 17 | 215 | 258 | 1,072 | |
| Lv. |  |  | ||
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 16 | 114 | 285 | 974 | 
| 17 | 114 | 285 | 1,072 | |
| Lv. |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 18 | 215 | 258 | 1,072 | 
| 19 | 240 | 288 | 1,179 | |
| 20 | 240 | 288 | 1,179 | |
| Lv. |  |  | ||
| 毎秒 | 一撃 | HP | ||
|  | 18 | 130 | 325 | 1,072 | 
| 19 | 130 | 325 | 1,179 | |
| 20 | 144 | 360 | 1,179 | |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。