メガテスラ | 説明: | ||
---|---|---|---|
テスラに「メガ」がついたら、どうなってしまうのでしょうか?その強力な雷撃は、屈強なユニットに対しても大ダメージを与えます。 | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上&空中 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
4秒秒 | 7.5マス | ||
チェインダメージについて | |||
メガテスラのチェインダメージは、最初のターゲットから周囲3マス以内のユニットに連鎖してダメージを与える。このときに与えるダメージは、一撃のダメージが-60%になる。 |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
95 | 380 | 700 | 3,000,000 | 2日 | 415 | |
Lv.2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
104 | 416 | 800 | 3,100,000 | 3日 | 509 | |
Lv.3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
115 | 460 | 950 | 3,200,000 | 4日 | 587 | |
Lv.4 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
126 | 504 | 1,100 | 3,300,000 | 5日 | 657 | |
Lv.5 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
139 | 556 | 1,300 | 3,400,000 | 6日 | 720 | |
Lv.6 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
153 | 612 | 1,500 | 3,600,000 | 7日 | 777 | |
Lv.7 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
168 | 672 | 1,700 | 3,800,000 | 8日 | 831 | |
Lv.8 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
185 | 740 | 1,900 | 4,000,000 | 10日 | 929 | |
Lv.9 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
204 | 816 | 2,150 | 4,800,000 | 11日 | 974 | |
Lv.10 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
224 | 896 | 2,400 | 5,800,000 | 12日 | 1,018 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。