大砲 | 説明: | ||
---|---|---|---|
大砲は拠点防衛に向いています。大砲をアップグレードすれば攻撃力が上がりますが、アップグレードが完了するまでは村が攻撃されても撃てないので注意しましょう! | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上&空中 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
0.8秒 | 9マス |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
9 | 7 | 420 | 250 | 10秒 | 3 | |
Lv.2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
11 | 9 | 470 | 1,000 | 2分 | 10 | |
Lv.3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
15 | 12 | 520 | 4,000 | 10分 | 24 | |
Lv.4 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
19 | 15 | 570 | 16,000 | 45分 | 51 | |
Lv.5 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
25 | 20 | 620 | 50,000 | 1時間 | 60 | |
Lv.6 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
31 | 25 | 670 | 100,000 | 2時間 | 84 | |
Lv.7 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
40 | 32 | 730 | 150,000 | 4時間 | 120 | |
Lv.8 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
48 | 38 | 800 | 240,000 | 6時間 | 146 | |
Lv.9 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
56 | 45 | 880 | 360,000 | 8時間 | 169 | |
Lv.10 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
64 | 51 | 960 | 500,000 | 10時間 | 189 | |
Lv.11 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
74 | 59 | 1,060 | 800,000 | 12時間 | 207 | |
Lv.12 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
85 | 68 | 1,160 | 900,000 | 14時間 | 224 | |
Lv.13 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
95 | 76 | 1,260 | 1,700,000 | 16時間 | 240 | |
Lv.14 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
100 | 80 | 1,380 | 2,000,000 | 18時間 | 254 | |
Lv.15 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
105 | 84 | 1,500 | 2,200,000 | 20時間 | 268 | |
Lv.16 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
110 | 88 | 1,620 | 2,500,000 | 1日 | 293 | |
Lv.17 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
115 | 92 | 1,740 | 3,000,000 | 1日 12時間 |
360 | |
Lv.18 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
125 | 100 | 1,870 | 3,500,000 | 2日 | 415 | |
Lv.19 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
135 | 108 | 2,000 | 4,000,000 | 2日 12時間 |
464 | |
Lv.20 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
150 | 120 | 2,150 | 5,000,000 | 3日 | 509 | |
Lv.21 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
160 | 128 | 2,250 | 6,000,000 | 3日 12時間 |
549 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。