| ダークオーブ | レア度 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ヒーロー | |
![]() |
|
| アクティブ能力 | |
| 触れるものすべてにダメージを与え、 動きをスローダウンさせます |
| 武器のダメージ: | 範囲ダメージ(マス): | ||
|---|---|---|---|
| 200 | 5 | ||
| スローダウン(%): | 効果時間(秒): | ||
| 50 | 18 |
| 毎秒ダメージ上昇: | HP上昇: | ||
|---|---|---|---|
| 73 | 640 |
| Lv. | アクティブ能力 | ヒーローブースト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 武器のダメージ | スローダウン | 効果時間 | 毎秒ダメージ | HP上昇 | |
| 1 | 45 | 20% | 8秒 | 10 | 88 |
| 2 | 45 | 20% | 8秒 | 13 | 103 |
| 3 | 55 | 25% | 9秒 | 18 | 117 |
| 4 | 55 | 25% | 9秒 | 21 | 131 |
| 5 | 55 | 25% | 9秒 | 24 | 147 |
| 6 | 65 | 30% | 10秒 | 29 | 161 |
| 7 | 65 | 30% | 10秒 | 32 | 175 |
| 8 | 65 | 30% | 10秒 | 35 | 190 |
| 9 | 75 | 35% | 11秒 | 40 | 219 |
| 10 | 75 | 35% | 11秒 | 43 | 266 |
| 11 | 75 | 35% | 11秒 | 46 | 313 |
| 12 | 100 | 40% | 13秒 | 51 | 359 |
| 13 | 100 | 40% | 13秒 | 54 | 406 |
| 14 | 100 | 40% | 13秒 | 57 | 453 |
| 15 | 150 | 45% | 15秒 | 62 | 500 |
| 16 | 150 | 45% | 15秒 | 65 | 546 |
| 17 | 150 | 45% | 15秒 | 68 | 593 |
| 18 | 200 | 50% | 18秒 | 73 | 640 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。