エレクトロオウル | 説明: | ||
---|---|---|---|
エレクトロオウルは、遠距離から電撃を繰り出して、敵の防衛設備をお釈迦にします。ただし、身体は羽毛に覆われているだけなので、きちんと守ってあげましょう! | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上&空中 | ||
優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
ヒーローと同一 | 20 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
1.4秒 | 6マス | ||
収容スペース: | アンロック: | ||
20 | ペット小屋 Lv.2 | ||
特殊能力:ハイボルテージ | |||
攻撃が近くの標的に連鎖する (チェインダメージは攻撃力の-20%分のダメージ) |
Lv. | 毎秒 | 一撃 | HP | 必要数 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 140 | 1,600 | – | – |
2 | 105 | 147 | 1,700 | 115,000 | 3日 |
3 | 110 | 154 | 1,800 | 130,000 | 4日 |
4 | 115 | 161 | 1,900 | 140,000 | 4日12時間 |
5 | 120 | 168 | 2,000 | 155,000 | 5日 |
6 | 125 | 175 | 2,100 | 165,000 | 5日12時間 |
7 | 130 | 182 | 2,200 | 180,000 | 6日 |
8 | 135 | 189 | 2,300 | 190,000 | 6日12時間 |
9 | 140 | 196 | 2,400 | 205,000 | 7日 |
10 | 145 | 203 | 2,500 | 215,000 | 7日12時間 |
Lv. | 毎秒 | 一撃 | HP | 必要数 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 150 | 210 | 2,600 | 230,000 | 8日 |
12 | 155 | 217 | 2,700 | 250,000 | 8日 |
13 | 160 | 224 | 2,800 | 265,000 | 8日 |
14 | 165 | 231 | 2,900 | 285,000 | 8日 |
15 | 170 | 238 | 3,000 | 300,000 | 8日 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。