| ファイアボール | レア度 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ヒーロー | |
![]() |
|
| アクティブ能力 | |
| 最も近い防衛設備に爆発をともなう巨大なファイアボールを放ちます。 |
| 範囲ダメージ(マス): | 武器のダメージ: | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 4100 |
| 毎秒ダメージ上昇: | – | – | |
|---|---|---|---|
| 101 | – |
| Lv. | アクティブ能力 | ヒーローブースト | |
|---|---|---|---|
| 範囲ダメージ | 武器のダメージ | 毎秒ダメージ | |
| 1 | 4マス | 1,500 | 21 |
| 2 | 4マス | 1,500 | 24 |
| 3 | 4マス | 1,700 | 27 |
| 4 | 4マス | 1,700 | 30 |
| 5 | 4マス | 1,800 | 33 |
| 6 | 4マス | 1,950 | 36 |
| 7 | 4マス | 1,950 | 40 |
| 8 | 4マス | 2,050 | 44 |
| 9 | 5マス | 2,200 | 47 |
| 10 | 5マス | 2,200 | 51 |
| 11 | 5マス | 2,350 | 56 |
| 12 | 5マス | 2,650 | 60 |
| 13 | 5マス | 2,650 | 63 |
| 14 | 5マス | 2,750 | 67 |
| 15 | 5マス | 3,100 | 71 |
| 16 | 5マス | 3,100 | 74 |
| 17 | 5マス | 3,250 | 77 |
| 18 | 5マス | 3,400 | 80 |
| 19 | 5マス | 3,400 | 82 |
| 20 | 5マス | 3,500 | 84 |
| 21 | 5マス | 3,650 | 87 |
| 22 | 5マス | 3,650 | 89 |
| 23 | 5マス | 3,750 | 92 |
| 24 | 6マス | 3,900 | 94 |
| 25 | 6マス | 3,900 | 96 |
| 26 | 6マス | 3,950 | 99 |
| 27 | 6マス | 4,100 | 101 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。