フローズンアロー | レア度 |
---|---|
ヒーロー | |
パッシブ能力 | |
氷の矢を撃ち出して、命中した目標をスローダウンさせます。 |
スローダウン(%): | スローダウンの時間(秒): | ||
---|---|---|---|
75 | 3 |
毎秒ダメージ上昇: | – | – | |
---|---|---|---|
168 | – |
Lv. | パッシブ効果 | ヒーローブースト | |
---|---|---|---|
スローダウン | 効果時間 | 毎秒ダメージ | |
1 | -25% | 0.75秒 | 35 |
2 | -25% | 1.00秒 | 40 |
3 | -30% | 1.00秒 | 45 |
4 | -30% | 1.00秒 | 50 |
5 | -30% | 1.25秒 | 55 |
6 | -35% | 1.25秒 | 60 |
7 | -35% | 1.25秒 | 66 |
8 | -35% | 1.50秒 | 72 |
9 | -37% | 1.50秒 | 78 |
10 | -37% | 1.50秒 | 85 |
11 | -37% | 1.75秒 | 92 |
12 | -40% | 1.75秒 | 99 |
13 | -40% | 1.75秒 | 105 |
14 | -40% | 2.00秒 | 111 |
15 | -45% | 2.00秒 | 117 |
16 | -45% | 2.00秒 | 122 |
17 | -45% | 2.25秒 | 127 |
18 | -50% | 2.25秒 | 132 |
19 | -50% | 2.25秒 | 136 |
20 | -50% | 2.50秒 | 140 |
21 | -55% | 2.50秒 | 144 |
22 | -55% | 2.50秒 | 148 |
23 | -55% | 2.75秒 | 152 |
24 | -60% | 2.75秒 | 156 |
25 | -60% | 2.75秒 | 160 |
26 | -60% | 3.00秒 | 164 |
27 | -65% | 3.00秒 | 168 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。