L.A.S.S.I | 説明: | ||
---|---|---|---|
いつも村を見回っている忠犬のようなL.A.S.S.Iは、敵をどこまでも容赦なく追い立てます。敵が空を飛んでいる場合は…とりあえずじっと見つめます。 | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
単体攻撃 | 地上 | ||
優先攻撃目標: | 移動速度: | ||
ヒーローの2.5マス以内 | 32 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
0.9秒 | 0.6マス | ||
収容スペース: | アンロック: | ||
20 | ペット小屋 Lv.1 | ||
特殊能力:ハイジャンプ | |||
壁を飛び越えて、その向こう側にいる敵を攻撃することができる |
Lv. | 毎秒 | 一撃 | HP | 必要数 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 135 | 2,700 | – | – |
2 | 160 | 144 | 2,800 | 90,000 | 2日 |
3 | 170 | 153 | 2,900 | 100,000 | 2日12時間 |
4 | 180 | 162 | 3,000 | 110,000 | 3日 |
5 | 190 | 171 | 3,100 | 120,000 | 3日12時間 |
6 | 200 | 180 | 3,200 | 130,000 | 4日 |
7 | 210 | 189 | 3,300 | 140,000 | 4日12時間 |
8 | 220 | 198 | 3,400 | 150,000 | 5日 |
9 | 230 | 207 | 3,500 | 160,000 | 5日12時間 |
10 | 240 | 216 | 3,600 | 170,000 | 6日 |
Lv. | 毎秒 | 一撃 | HP | 必要数 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 250 | 225 | 3,700 | 180,000 | 6日12時間 |
12 | 260 | 234 | 3,800 | 190,000 | 7日 |
13 | 270 | 243 | 3,900 | 200,000 | 7日12時間 |
14 | 280 | 252 | 4,000 | 210,000 | 8日 |
15 | 290 | 261 | 4,100 | 220,000 | 8日 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。