マジックミラー | レア度 |
---|---|
ヒーロー | |
アクティブ能力 | |
アーチャークイーンのクローンを召喚します。 (能力発動時:透明化1秒) |
クローン(体): | 透明化時間:(秒) | ||
---|---|---|---|
2 | 1 (固定) | ||
クローンの効果時間(秒): | クローンの毎秒ダメージ: | ||
30 | 765 | ||
クローンのHP: | – | – | |
3,216 | – |
体力回復: | HP上昇: | ||
---|---|---|---|
891 | 861 |
Lv. | アクティブ能力 (クローン) | ヒーローブースト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
召喚数 | 効果時間 | 毎秒 ダメージ |
HP | 体力回復 | HP上昇 | |
1 | 1 | 20 | 136 | 580 | 198 | 88 |
2 | 1 | 20 | 136 | 580 | 229 | 96 |
3 | 1 | 20 | 206 | 873 | 250 | 113 |
4 | 1 | 20 | 206 | 873 | 271 | 131 |
5 | 1 | 20 | 206 | 873 | 294 | 157 |
6 | 1 | 20 | 276 | 1,166 | 317 | 184 |
7 | 1 | 20 | 276 | 1,166 | 344 | 228 |
8 | 1 | 20 | 276 | 1,166 | 372 | 272 |
9 | 1 | 25 | 346 | 1,459 | 397 | 307 |
10 | 1 | 25 | 346 | 1,459 | 423 | 342 |
11 | 1 | 25 | 416 | 1,752 | 448 | 377 |
12 | 1 | 25 | 416 | 1,752 | 474 | 412 |
13 | 1 | 25 | 416 | 1,752 | 498 | 448 |
14 | 1 | 25 | 416 | 1,752 | 529 | 483 |
15 | 1 | 25 | 486 | 2,045 | 560 | 518 |
16 | 1 | 25 | 486 | 2,045 | 591 | 553 |
17 | 1 | 25 | 486 | 2,045 | 622 | 588 |
18 | 2 | 25 | 556 | 2,338 | 652 | 624 |
19 | 2 | 25 | 556 | 2,338 | 679 | 650 |
20 | 2 | 25 | 556 | 2,338 | 706 | 678 |
21 | 2 | 25 | 626 | 2,631 | 732 | 703 |
22 | 2 | 25 | 626 | 2,631 | 759 | 729 |
23 | 2 | 25 | 626 | 2,631 | 784 | 756 |
24 | 2 | 25 | 696 | 2,924 | 811 | 782 |
25 | 2 | 25 | 696 | 2,924 | 838 | 808 |
26 | 2 | 25 | 696 | 2,924 | 864 | 835 |
27 | 2 | 30 | 765 | 3,216 | 891 | 861 |
アクティブ能力の透明化が抜けていたので追加しました。