迫撃砲 | 説明: | ||
---|---|---|---|
迫撃砲の攻撃は爆風で多数の敵をまとめて倒すことができます。敵に近寄られると反撃できないので注意しましょう! | |||
ダメージの種類: | 攻撃目標: | ||
範囲攻撃 | 地上 | ||
攻撃速度: | 射程: | ||
5秒 | 4~11マス |
Lv. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
4 | 20 | 400 | 5,000 | 2時間 | 84 | |
Lv.2 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
5 | 25 | 450 | 25,000 | 3時間 | 103 | |
Lv.3 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
6 | 30 | 500 | 100,000 | 4時間 | 120 | |
Lv.4 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
7 | 35 | 550 | 200,000 | 6時間 | 146 | |
Lv.5 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
9 | 45 | 600 | 300,000 | 12時間 | 207 | |
Lv.6 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
11 | 55 | 650 | 560,000 | 18時間 | 254 | |
Lv.7 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
15 | 75 | 700 | 1,300,000 | 1日 | 293 | |
Lv.8 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
20 | 100 | 800 | 1,900,000 | 1日 12時間 |
360 | |
Lv.9 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
25 | 125 | 950 | 2,500,000 | 1日 18時間 |
388 | |
Lv.10 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
30 | 150 | 1,100 | 3,500,000 | 2日 | 415 | |
Lv.11 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
35 | 175 | 1,300 | 4,000,000 | 2日 12時間 |
464 | |
Lv.12 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
38 | 190 | 1,500 | 4,800,000 | 3日 | 509 | |
Lv.13 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
42 | 210 | 1,700 | 5,000,000 | 3日 12時間 |
549 | |
Lv.14 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
48 | 240 | 1,950 | 6,500,000 | 4日 | 587 | |
Lv.15 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
54 | 270 | 2,150 | 8,500,000 | 4日 12時間 |
623 | |
Lv.16 | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
60 | 300 | 2,300 | 14,600,000 | 10日 | 929 |
スーパー チャージ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 | |
Lv.1 |
63 | 315 | 2,300 | 4,100,000 | 2日 12時間 |
464 |
チャージ | 毎秒 | 一撃 | HP | 費用 | 時間 | 経験値 |
Lv.2 |
63 | 315 | 2,375 | 2,500,000 | 3日 12時間 |
549 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。