| エリートダンベル | レア度 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ヒーロー | |
![]() |
|
| パッシブ能力 | |
| 最初の数回の攻撃の速度、射程、威力を強化します。 |
| 追加ダメージ: | 攻撃範囲(マス): | ||
|---|---|---|---|
| +770 | 11マス | ||
| 攻撃回数: | – | – | |
| 7回 | – |
| 攻撃速度: | – | – | |
|---|---|---|---|
| 17% | – |
| Lv. | パッシブ能力 | ヒーローブースト | ||
|---|---|---|---|---|
| 追加ダメ | 攻撃範囲 | 攻撃回数 | 攻撃速度 | |
| 1 | +350 | 9マス | 4回 | 5% |
| 2 | +350 | 9マス | 4回 | 6% |
| 3 | +420 | 10マス | 4回 | 6% |
| 4 | +420 | 10マス | 4回 | 7% |
| 5 | +420 | 10マス | 4回 | 8% |
| 6 | +490 | 10マス | 5回 | 8% |
| 7 | +490 | 10マス | 5回 | 9% |
| 8 | +490 | 10マス | 5回 | 10% |
| 9 | +560 | 10マス | 5回 | 10% |
| 10 | +560 | 10マス | 5回 | 11% |
| 11 | +560 | 10マス | 5回 | 12% |
| 12 | +630 | 10.5マス | 6回 | 12% |
| 13 | +630 | 10.5マス | 6回 | 13% |
| 14 | +630 | 10.5マス | 6回 | 14% |
| 15 | +700 | 10.5マス | 6回 | 14% |
| 16 | +700 | 10.5マス | 6回 | 15% |
| 17 | +700 | 10.5マス | 6回 | 16% |
| 18 | +770 | 11マス | 7回 | 17% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。