星ボーナスで獲得できる鉱石をリーグ別でまとめています。
リーグ | ブルー鉱石 | パープル鉱石 |
---|---|---|
レジェンド | 1,000 | 54 |
タイタン1 | 925 | 50 |
タイタン2 | 850 | 46 |
タイタン3 | 775 | 42 |
チャンピオン1 | 700 | 38 |
チャンピオン2 | 625 | 34 |
チャンピオン3 | 550 | 30 |
マスター1 | 525 | 28 |
マスター2 | 500 | 26 |
マスター3 | 450 | 24 |
クリスタル1 | 425 | 22 |
クリスタル2 | 400 | 20 |
クリスタル3 | 375 | 18 |
ゴールド1 | 350 | 16 |
ゴールド2 | 325 | 14 |
ゴールド3 | 300 | 12 |
シルバー1 | 275 | 11 |
シルバー2 | 250 | 10 |
シルバー3 | 200 | 9 |
ブロンズ1 | 175 | 8 |
ブロンズ2 | 175 | 7 |
ブロンズ3 | 175 | 6 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。